விரைவு விவரங்கள்
தயாரிப்பு பெயர்: ஃபெல்டிங் ஊசிகள்
உத்தரவாதம்: 1.5 ஆண்டுகள் பொருந்தும்
பிராண்ட் பெயர்: YUXING
பயன்படுத்தவும்: ஊசி தறி
வகை: ஊசி பலகை
உற்பத்தி திறன்: 600 மில்லியன்
நிபந்தனை: புதியது
மூலப்பொருள்: உயர் கார்பன் ஸ்டீல்
பிறப்பிடம்: ஜெஜியாங், சீனா பிராண்ட்
விண்ணப்பம்: ஊசியால் நெய்யப்படாத துணிக்கு
பேக்கிங்: நீர் மற்றும் சேதத்திலிருந்து நன்கு நிரம்பியுள்ளது
MOQ: 10000pcs
விற்பனை அலகுகள்: 10000 பல
தொகுப்பு அளவு: 32X22X10 செ.மீ
ஒரு தொகுதிக்கு மொத்த எடை: 12.00 கிலோ
தொகுப்பு வகை: 500pcs 1 plasitc பெட்டியில், பின்னர் 10000pcs மீண்டும் 1 அட்டை பெட்டியில்
படம் உதாரணம்:
 
 		     			 
 		     			முன்னணி நேரம்:
| அளவு(துண்டுகள்) | 1 - 500000 | >500000 | 
| Est. நேரம்(நாட்கள்) | 10 | பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			ஃபெல்டிங் ஊசிகளின் அளவீடுகள் மற்றும் விட்டம்

| அளவீடு | ஷாங்க் (மிமீ) | இடைநிலை பிரிவு (மிமீ) | வேலை செய்யும் பகுதி முக்கோண கத்தி எடை (மிமீ) | 
| 9 | 3.56 | ||
| 10 | 3.25 | ||
| 12 | 2.67 | ||
| 13 | 2.35 | 2.50 | |
| 14 | 2.03 | 2.05 | |
| 15 | 1.83 | 1.75 | 1.95 | 
| 16 | 1.63 | 1.55 | 1.65 | 
| 17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 | 
| 18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 | 
| 19 | 1.15 | ||
| 20 | 0.90 | 1.00 | |
| 22 | 0.95 | ||
| 23 | 0.92 | ||
| 25 | 0.80 | 0.90 | |
| 26 | 0.85 | ||
| 28 | 0.80 | ||
| 30 | 0.75 | ||
| 32 | 0.65 | 0.70 | |
| 34 | 0.65 | ||
| 36 | 0.60 | ||
| 38 | 0.55 | ||
| 40 | 0.50 | ||
| 42 | 0.45 | ||
| 43 | 0.40 | ||
| 46 | 0.35 | ||
| ஊசியின் வெவ்வேறு பகுதிகளின் விட்டம் கேஜ் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. சிறிய கேஜ் பெரிய விட்டத்தை குறிக்கிறது. வேலை செய்யும் பகுதியில் இருக்கும்போது, குறுக்கு வெட்டு உயரம் வேலை செய்யும் பகுதி அளவீடு மூலம் குறிக்கப்படுகிறது. கூம்பு வேலை செய்யும் பகுதியின் குறுக்கு வெட்டு உயரம் ஊசி முனையிலிருந்து 5 மிமீ நிலையில் அளவிடப்படுகிறது. மற்ற குறுக்குவெட்டு வடிவம் அவற்றின் உயரத்தால் அளவிடப்படுகிறது. | |||
| ஃபெல்டிங் ஊசியின் விரிவான அளவுருக்கள் 
 | ||
| தயாரிப்பு பெயர் | முக்கோண ஃபெல்டிங் ஊசிகள் | |
| 
 | ||
| அமைப்பு | உயர் கார்பன் எஃகு | |
| நிறம் | பிரகாசமான நிக்கல் வெள்ளை | |
| பார்ப் இடைவெளி | வழக்கமான இடைவெளி | |
| நடுத்தர இடைவெளி | ||
| நெருக்கமான இடைவெளி | ||
| அடிக்கடி இடைவெளி | ||
| ஒற்றை இடைவெளி | ||
| பார்ப் ஸ்டைல்கள் | வகை F (நல்ல ஊடுருவல் மற்றும் முடி அளவு, பொதுவாக முன் துளையிடுதலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது) | |
| வகை ஜி ஃபைபர் குறைவான சேதம் | ||
| வகை பி ஃபைபர் குறைவான சேதம் | ||
| GB என டைப் செய்யவும் பயன்பாட்டின் போது அதிக உடைகள்-எதிர்ப்பு | ||
| வகை எல் பி வகையின் அடிப்படையில், கொக்கி பற்கள் மிகவும் வட்டமானது | ||
| வகை K (திறந்த பாணி ஊசி) (ஹூக் ஸ்பைன்களை சிறந்த முடி அளவுடன் செய்யலாம்) | ||
| ஃபெல்டிங் ஊசிகளின் பெயரளவு நீளம் | 5.0 அங்குலம் | |
| 4.5 அங்குலம் | ||
| 4.0 அங்குலம் | ||
| 3.5 அங்குலம் | ||
| 3.15 அங்குலம் | ||
| 3.0 அங்குலம் | ||
| மேலே வழங்கப்பட்ட அளவுகள் நிலையான அளவுகள். சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக, தரமற்ற அளவுகளும் கிடைக்கின்றன. | ||
| ஃபெல்டிங் ஊசிகளில் நிலையான வேலை பகுதி நீளம் | 33மிமீ | |
| 30மிமீ | ||
| 24மிமீ | ||
| 20மிமீ | ||
| மேலே வழங்கப்பட்ட அளவுகள் நிலையான அளவுகள். சில குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக, தரமற்ற அளவுகளும் கிடைக்கின்றன. | ||
கிடைக்கும் விவரக்குறிப்புகள்:
முக்கோண ஊசிகள் மிகவும் பரந்த அளவிலான அளவுகளுடன் வருகின்றன.
(கிடைக்கும் அளவுகள் - 23G. 25G. 32G, 36G, 38G, 40G, 42G)

25G M333/R333-
தடிமனான ஃபைபர் அல்லது கனரக பொருட்களின் பிற பொருட்களுடன் கலந்த நார்ச்சத்து, நீடித்த, உடைகள் எதிர்ப்பிற்கு ஏற்றது
 
 		     			*வேலை செய்யும் தளம் சமபக்க முக்கோணம்
*பணிபுரியும் தளம் முனையிலிருந்து குறுகலான மாற்றத்திற்கு இணையாக உள்ளது
*எல்லா விளிம்புகளிலும் உள்ள பார்ப்கள் ஒரே அளவில் இருக்கும்
*பாரம்பரிய எண்ணிக்கையிலான பார்ப்கள்: ஒரு விளிம்பிற்கு இரண்டு பார்ப்கள்
*உழைக்கும் பகுதியின் துருத்திக்கொண்டிருக்கும் மையமானது விளிம்புடன் 120° ஒரே சீராக இருக்கும்
* நிலையான ஊசிகளை விட சிறிய குறுக்குவெட்டு (ஊசி உடலின் குறுக்கு வெட்டு 13% குறைக்கப்பட்டது)
*வளைக்கும் வலிமை அனைத்து விசைத் திசைகளிலும் சீரானது
* பல்துறை
*மிகவும் உயர் இறுதி தயாரிப்பு மேற்பரப்பு தரம் ஊசி தட்டு செருகப்படும் போது சீர்குலைந்துவிடும்
* முடிக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு மென்மையானது
*குறைந்த துளை எதிர்ப்பு, சிறிய பொருள் இடமாற்றம், ஆனால் செயல்திறன் குறைப்பு இல்லை
*குத்தூசி மருத்துவம் குறைந்த ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகிறது
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			உங்களிடம் வேறு கேள்விகள் இருந்தால், கீழே உள்ளவாறு எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்:
+86 18858673523
+86 15988982293